產(chǎn)品分類
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 螺桿擠出型捏合機(jī)螺桿擠出型捏合機(jī)
1000L螺桿捏合機(jī)
發(fā)布于:2014-1-3 15:08:14
1~3000升系列捏合可捏合各種粘度的CMC,亦可用于化工、塑料、橡膠、染料、顏料、油墨、碳素、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。與物料接觸部件均用不銹鋼制成,能確保制品的純度和質(zhì)量。該機(jī)采用雙漿攪拌,能使物料迅速反應(yīng),均勻混合。該系列產(chǎn)品分普通型、壓力型、真空型三大類。有電、蒸氣兩種加熱方式和水冷卻可供選擇。出料方式有液壓翻缸傾倒式、球閥出料式及螺桿擠出式等。
型號(hào)(L) | NH-1 | NH-2 | NH-5 | NH-10 | NH-50 | NH-100 | NH-200 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | NH-3000 | NH-4000 | NH-5000 | NH-6000 |
容積(L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
導(dǎo)熱油S彎循環(huán)(Mpa) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
電加熱(Kw) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3-6 | 4-11 | 6-15 | 6-18 | 12-24 | 18-36 | 32-45 | / | / | / | / | / |
快漿轉(zhuǎn)速(Rpm) | 45 | 42 | 60 | 45 | 35 | 36 | 36 | 40 | 30 | 35 | 40 | 35 | 32 | 30 | 35 | 35 |
慢漿轉(zhuǎn)速(Rpm) | 根據(jù)不同物料特性速比在1.0-1.9之間任選 | |||||||||||||||
主機(jī)功率(Kw) | 0.37-1.1 | 0.55-1.5 | 0.75-2.2 | 1.5-3 | 3-5.5 | 4-11 | 5.5-15 | 5.5-18 | 11-45 | 18.5-75 | 22-90 | 45-160 | 55-190 | 75-250 | 90-225 | 90-225 |
真空度(Mpa) | ≤-0.094 | |||||||||||||||
出料方式 | 1.手搖翻缸 2.球閥下出料 3.液壓翻缸出料 4.螺桿擠出出料 |
上一篇:3000L螺桿捏合機(jī)